Kluczowe parametry techniczne
| Parametr | Specyfikacja | Benchmark branżowy | Zaleta uniwell |
|---|---|---|---|
| Liczba warstwy | 8 warstw | 4–6 warstw (typowe) | Do 50- możliwości warstwy |
| Grubość tablicy | 2. 0 mm ± 5% | 1,6–2,4 mm (wspólne) | Stabilność deski do bardzo grubości |
| Min. Rozmiar otworu | 0. 2 mm (mechaniczne) | 0. 3 mm (standard) | Mikropias laserowy do 75 μm |
| Min. Szerokość/przestrzeń linii | 4/4 mil (0. 1 0/0.10 mm) | 6/6 mil (0. 15/0. 15 mm) | Zaawansowane obrazowanie LDI dla precyzji |
| Grubość Cu warstwy wewnętrznej | 0. 5 uncji (17,5 μm) | 0. 5 uncji (standard) | Zoptymalizowane pod kątem kontroli impedancji |
| Zewnętrzna warstwa Cu grubość | 1 uncja (35 μm) | 1 uncja (typowa) | Zwiększona pojemność przenoszenia prądu |
| Wykończenie powierzchni | Zimowisko zanurzeniowe (Enig) | HASL/OSP (wspólne) | High wear resistance (>10K Cykle krycia) |
| Min. Dziura do linii | 0. 165 mm (6,5 mili) | 0. 20 mm (8 mil) | Symmetryczne laminowanie w celu zmniejszenia wypaczenia |
Obsługuje 10–25 Gb / s dużych sygnałów z kontrolą impedancji ± 5%.
Wypełnione żywicą VIA eliminują puste przestrzenie, zapewniając stabilną wydajność termiczną (-55 stopień do +180).
Laserowe obrazowanie bezpośrednie (LDI) osiąga dokładność wyrównania 3 μm do wzornictwa cienkiego.
Zautomatyzowana kontrola optyczna (AOI) z 99,95% wskaźnikiem wykrywania defektów.
100% testowanie elektryczne (latająca sonda + opcja oparta na oprawie).
Zapewnienie jakości
Procesy certyfikowane AS9100D (Aerospace) i IATF 16949 (Automotive).
Łuk/skręć mniejszy lub równy {0}}.
Popularne Tagi: UW-HDI 8- IG, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, tanie, dostosowana, niska cena, wysoka jakość, cytat


