6 warstw ITEQ-IT968wysoka-częstotliwośćKarta wysokiej-szybkości dostarczana przez Uniwell Circuits to-wysokowydajny produkt PCB zaprojektowany specjalnie do-transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości, odpowiedni do komunikacji, radarów,-szybkiego sygnału cyfrowego i innych scenariuszy.

Płytka wykonana jest z materiału o wysokiej-częstotliwości ITEQ-IT968, który charakteryzuje się niską stratą dielektryczną (Df) i stabilną stałą dielektryczną (Dk). Może skutecznie zmniejszyć tłumienie i zniekształcenia sygnału przy-szybkiej transmisji sygnału oraz poprawić stabilność systemu.
Obsługuje kontrolę impedancji i precyzyjną obróbkę, nadaje się do modułów wymagających wysokiej integralności sygnału, takich jak stacje bazowe 5G, samochodowe systemy ADAS,-szybkie obwody cyfrowe itp.
Firma Uniwell Circuits zapewnia-kompleksowe usługi produkcyjne, od projektu, próbki po partię, SMT i lutowanie. Konwencjonalne płyty od 4 do 8 warstw można szybko dostarczyć w ciągu 48 godzin, spełniając potrzeby pobierania próbek do badań i rozwoju oraz weryfikacji średnich i dużych partii.
| parametry | ITEQ IT-968 | Rogersa RO4350B | Panasonica Megtrona 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Stała dielektryczna Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Współczynnik straty Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (oś Z-) | ~50 ppm/stopień | 32 ppm/stopień | 45 ppm/stopień | 45 ppm/stopień |
| Temperatura zeszklenia Tg | >180 stopni | >280 stopni | 185 stopni | >200 stopni |
| kompatybilność przetwarzania | Kompatybilny z FR-4, łatwy do masowej produkcji | Kompatybilny z FR-4, odpowiedni do prasowania mieszanego | Trudność przetwarzania jest stosunkowo wysoka | Łatwe w przetwarzaniu i-kontrolowane pod względem kosztów |
| koszt względny | Niski | wysoki | niezwykle wysoki | środek |
| Typowe scenariusze zastosowań | 10–28G Sprzęt komunikacyjny, moduł optyczny | Fronton 5GRF-, radar samochodowy, płyta hybrydowa | Serwer AI/HPCSer, przełącznik 800G | Przełącznik-poziomu korporacyjnego, 5G DU/CU |

